- Viac informácií
- Plavby
- Destinácie
- Luxusné plavby
- Lodné spoločnosti
- Pre firmy a skupiny
- Informácie
- Blog
Kontaktujte nás
- [email protected]
- +421 910 130 222
Slovenská verzia
16 dní
Costa Favolosa
Praha
| Deň | Popis | Príchod | Odchod |
|---|---|---|---|
| 1 | Odchod z Prahy, ubytovanie v Hamburgu | ||
| 2 | Naloďovanie v Hamburgu | 20:00 | |
| 3 | Deň na mori | ||
| 4 | Bergen - Nórsko | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Deň na mori | ||
| 6 | Narvik - Nórsko | 09:00 | 17:00 |
| 7 | Harstad - Nórsko | 13:00 | 20:00 |
| 8 | Hammerfest - Nórsko | 13:00 | |
| 9 | Hammerfest - Nórsko | 06:00 | |
| 10 | Leknes - Lofoty - Nórsko | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Bodø - Nórsko | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Trondheim - Nórsko | 14:00 | 22:00 |
| 13 | Deň na mori | ||
| 14 | Haugesund - Nórsko | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Deň na mori | ||
| 16 | Hamburg, návrat do Prahy | 08:00 |
Počet kajút
1508
Dĺžka lode
290m
Šírka lode
36m
Počet pasažierov
3800
Rýchlosť v uzloch
23
Hmotnosť
114500t